ATHLETICS
OFFICIAL CHAMPIONSHIP RESULTS
ATHLETICS CHAMPIONSHIP
ATHLETICS POINTS TABLE
അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ പോയിന്റ് നിലയും വിജയികളുടെ വിവരങ്ങളും
ATHLETICS • POINTS • RESULTS
10TEAMS
04 CATEGORIES
48 EVENTS
12 EVENTS / CATEGORY
📊 Athletics Overall Points Summary
ടീമുകളുടെ ആകെ പോയിന്റും നേടിയ സ്ഥാനങ്ങളും
| Rank | Club / Team | Total Points |
|---|---|---|
| 01 | കലിംഗ മുതുവറ | 230 |
| 02 | ടീം നിരഞ്ജന പുറനാട്ടുകര | 118 |
| 03 | ASC ആമ്പലംക്കാവ് | 69 |
| 04 | ഐശ്വര്യ ആര്ട്ട്സ് & സ്പോര്ട്ട്സ് ക്ലബ് | 8 |
| 05 | സംഘമിത്ര ചൂരക്കാട്ടുകര | 2 |
| 06 | MDSF പുറനാട്ടുകര | 1 |
| 07 | United പാരിക്കാട് | 1 |
01
Senior Boys
സീനിയർ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിലെ മത്സരഫലങ്ങൾ
| No. | Event | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | ||
| 01 | 100 Metres | Krishnandh V | Kalinga Muthuvara | 5 | Sumith T S | Kalinga Muthuvara | 3 | Sanjay VS | Club united Parikkad | 1 |
| 02 | 200 Metres | Krishnandh V | Kalinga Muthuvara | 5 | Devarsh V R | Kalinga Muthuvara | 3 | Adharsh E D | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 03 | 400 Metres | Krishnandh V | Kalinga Muthuvara | 5 | Sumith T S | Kalinga Muthuvara | 3 | Abhinav Krishna | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 04 | 800 Metres | AnanthaKrishnan K R | Niranjana Puranattukara | 5 | Pranav Sankar C S | Kalinga Muthuvara | 3 | Amal krishna M S | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 05 | 1500 Metres | Ananthakrishnan K R | Niranjana Puranattukara | 5 | Pranav Sankar C S | Kalinga Muthuvara | 3 | Sreehari B A | Aiswarya Arts & sports Club | 1 |
| 06 | 5000 Metres | AnanthaKrishna K R | Niranjana Puranattukara | 5 | Pranav Sankar C S | Kalinga Muthuvara | 3 | Anirudh V M | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 07 | 4 × 100 Metres Relay | Kalinga Muthuvara | Kalinga Muthuvara | 10 | ASC Ambalamkkav | ASC Ambalamkkav | 6 | Aiswarya Arts & Sports Club | Aiswarya Arts & Sports Club | 2 |
| 08 | Shot Put | Adwaith E G | Aiswarya Arts & sports Club | 5 | Amal Krishna P R Lal Krishna PM | Niranjana Puranattukara Kalinga Muthuvara | 3 3 | Karthik MS | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 09 | Discus Throw | Niranjan Krishna | Kalinga Muthuvara | 5 | Karthik M S | Kalinga Muthuvara | 3 | Abhishek K R | MDSF | 1 |
| 10 | Javelin Throw | Abhinav M | ASC Ambalamkkav | 5 | Anuranj | Kalinga Muthuvara | 3 | NA | NA | NA |
| 11 | Long Jump | Abhinav krishna | Niranjana Puranattukara | 5 | Avin T Sivaram | Kalinga Muthuvara | 3 | Nidhin Bose | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 12 | Triple Jump | Avin T Sivaram | Kalinga Muthuvara | 5 | Nidhin Bose | Niranjana Puranattukara | 3 | Arjun T M | sanghamithara Choorakkatukara | 1 |
02
Men
പുരുഷ വിഭാഗത്തിലെ മത്സരഫലങ്ങൾ
| No. | Event | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | ||
| 01 | 100 Metres | Amal Babu | ASC Ambalamkkav | 5 | Anujith V Kumar | Kalinga Muthuvara | 3 | Sooraj TS | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 02 | 200 Metres | Amal Babu | ASC Ambalamkkav | 5 | Adith C S | Kalinga Muthuvara | 3 | Sooraj T S | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 03 | 400 Metres | Anujith V Kumar | Kalinga Muthuvara | 5 | Aswin E V | Kalinga Muthuvara | 3 | NA | NA | NA |
| 04 | 800 Metres | Anujith V Kumar | Kalinga Muthuvara | 5 | Viveknathan | Kalinga Muthuvara | 3 | Amal Balan | ASC Ambalamkkav | 1 |
| 05 | 1500 Metres | Viveknathan | Kalinga Muthuvara | 5 | Jishnu S | Niranjana Puranattukara | 3 | Abhinav K M | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 06 | 5000 Metres | Viveknanthan | Kalinga Muthuvara | 5 | Jishnu S | Niranjana Puranattukara | 3 | Abhinav K M | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 07 | 4 × 100 Metres Relay | Kalinga Muthuvara | Kalinga Muthuvara | 10 | Pending | ASC Ambalamkkav | 6 | Pending | — | — |
| 08 | Shot Put — 7.25 kg | Akhil K C | Niranjana Puranattukara | 5 | Nitheesh KD | Kalinga Muthuvara | 3 | Sayuj K S | Sanghamithra Choorakkattukara | 1 |
| 09 | Discus Throw — 2 kg | Sreekanth | Kalinga Muthuvara | 5 | Nitheesh KD | Kalinga Muthuvara | 3 | Naveen Vinod | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 10 | Javelin Throw — 800 g | Sreehari C V | ASC Ambalamkkav | 5 | Jishnu prasad M R | Niranjana Puranattukara | 3 | Anil Kumar | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 11 | Long Jump | Amal Babu | ASC Ambalamkkav | 5 | Adith C S | Kalinga Muthuvara | 3 | Amal Raj C R | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 12 | Triple Jump | Amal Raj C R | Kalinga Muthuvara | 5 | Sreehari C M | Kalinga Muthuvara | 3 | Bharath V M | Kalinga Muthuvara | 1 |
03
Senior Girls
സീനിയർ ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിലെ മത്സരഫലങ്ങൾ
| No. | Event | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | ||
| 01 | 100 Metres | Krishnendhu C S | Kalinga Muthuvara | 5 | Amritha K A | ASC Ambalamkkav | 3 | Athira R | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 02 | 200 Metres | Varadha Vinod | Niranajan Puranattukara | 5 | AthidhaSree | Kalinga Muthuvara | 3 | Amritha K A | ASC Ambalamkkav | 1 |
| 03 | 400 Metres | Varadha Vinod | Niranjana Puranattukara | 5 | Athira R | Niranjana Puranattukara | 3 | Rhea George | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 04 | 800 Metres | AthidhaSree | Kalinga Muthuvara | 5 | Rhea George | Kalinga Muthuvara | 3 | Arunima | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 05 | 1500 Metres | Navami P Rajesh | Kalinga Muthuvara | 5 | Parvana M P | Niranjana Puranattukara | 3 | Thejalakshmi | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 06 | 5000 Metres | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 07 | 4 × 100 Metres Relay | Kalinga Muthuvara | Kalinga Muthuvara | 10 | Niranjana Puranattukara | Niranjana Puranattukara | 6 | ASC Ambalamkkav | ASC Ambalamkkav | 2 |
| 08 | Shot Put | Nivedhya E S | Kalinga Muthuvara | 5 | Devika K R | Kalinga Muthuvara | 3 | Delna C V | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 09 | Discus Throw | Amritha K A | ASC Ambalamkkav | 5 | Nivedhya E S | Kalinga Muthuvara | 3 | Devika K R | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 10 | Javelin Throw | Gourinandha P K | Kalinga Muthuvara | 5 | Devika K R | Kalinga Muthuvara | 3 | Delna C V | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 11 | Long Jump | Krishnendhu C S | Kalinga muthuvara | 5 | Varadha Vinodh | Niranjana Puranattukara | 3 | Diya Lakshmi | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 12 | Triple Jump | Diya Lakshmi | Kalinga Muthuvara | 5 | Anagha K R | Niranjana Puranattukara | 3 | Navami P Rajesh | Kalinga Muthuvara | 1 |
04
Women
വനിതാ വിഭാഗത്തിലെ മത്സരഫലങ്ങൾ
| No. | Event | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | Winner | Club Name | Point | ||
| 01 | 100 Metres | Liji George | ASC Ambalamkkav | 5 | Rohitha I R | ASC Ambalamkkav | 3 | BittyMol | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 02 | 200 Metres | Rohitha I R | ASC Ambalamkkav | 5 | Akhila M S | Kalinga Muthuvara | 3 | BittyMol | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 03 | 400 Metres | Sreevidhya Viswanathan | Kalinga Muthuvara | 5 | Rohitha I R | ASC Ambalamkkav | 3 | NA | NA | NA |
| 04 | 800 Metres | Sowmya P P | Niranjana Puranattukara | 5 | Adhithya K A | Niranjana Puranattukara | 3 | Sreevidhya Viswanathan | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 05 | 1500 Metres | Sowmya P P | Niranjana Puranattukara | 5 | Sreevidhya Viswanathan | Kalinga Muthuvara | 3 | NA | NA | NA |
| 06 | 5000 Metres | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 07 | 4 × 100 Metres Relay | Pending | — | — | Pending | — | — | Pending | — | — |
| 08 | Shot Put — 4 kg | Arya Sukumaran | Niranjana Puranattukara | 5 | Akhila M S | Kalinga Muthuvara | 3 | Aingel Krishna | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 09 | Discus Throw — 1 kg | Arya Sukumaran | Niranjana Puranattukara | 5 | Akhila M S | Kalinga Muthuvara | 3 | Aingel Krishna | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 10 | Javelin Throw — 600 g | Arya Sukumaran | Niranjana Puranattukara | 5 | Gopika Krishna | Niranjana Puranattukara | 3 | Aingel Krishna | Niranjana Puranattukara | 1 |
| 11 | Long Jump | Adithya K R | Niranjana Puranattukara | 5 | Bisiya C B | ASC Ambalamkkav | 3 | Bitty Mol | Kalinga Muthuvara | 1 |
| 12 | Triple Jump | Adithya K R | Niranjana Puranattukara | — | Devika Murali | Kalinga Muthuvara | 3 | Bisiya C B | Asc Ambalamkkav | 1 |
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഔദ്യോഗിക മത്സരഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. നിലവിൽ വിജയികളുടെ പേരുകളും പോയിന്റുകളും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അവ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.